240KW斯坦福发电机(S4L1S-D4)技术规格参数表
2023-05-30
来源:
7996
斯坦福发电机作为一种常见的电机选用配置,在众多广西顶博发电机组制造应用中发挥着重要作用。了解斯坦福发电机S4L1S-D的技术参数和规格对于选择适当的240KW发电机、确保柴油机配套性能和供电可靠性至关重要。本文将详细介绍斯坦福发电机S4L1S-D4的电气特性、机械特性、外形尺寸和配置,并通过S4L1S-D4说明不同斯坦福发电机参数。
240KW斯坦福发电机(S4L1S-D4)技术规格参数表
| 组合件数据显示单 | ||||
| AVR形号 | AS440 | MX341 | MX321 | MX322 |
| 直流电压控制 | ± 1.0 % | ± 1.0 % | ± 0.5 % | ± 0.5 % |
| 激磁体统 | 自励磁电 | PMG磁悬浮轴承主轴电机 | PMG开关磁阻伺服电机伺服电机 | PMG磁悬浮轴承电机马达 |
| 变压器空载励磁电直流电压(V) | 12 - 9V | |
| 过载励磁电交流电压(V) | 41 - 39V | |
| 负载励磁电功率(A) | 0.7 - 0.5 | |
| 满负荷整流直流电压(A) | 2.3 - 2.2 | |
| 励磁电時间常数(S) | 0.105 | |
| 隔绝等级分类 | H | |
| 定子绕阻 | 双重同心协力 | |
| 电机定子(电阻)节距 | 2/3 | |
| 绕阻引线 | 12 | |
| 绕阻匝数 | 311 | |
| 极数 | 4 | |
| 防火层级 | IP23 | |
| RFI 减缓要求 | 符合规范标准EN 61000-6-2 & EN 61000-6-4规范标准 | |
| 波形参数崎变率 | 过载电阻震荡率<1.5% ,非曲线过载电阻震荡率<5.0% | |
| 虚接比 | 1/Xd | |
| 准稳态抗阻比 X/R | 12.29 | |
| 频带宽度 | 50 Hz | 60 Hz |
| 移动电侵扰指数公式 | THF<2% | TIF<50 |
| 环境冷却环境留量 | 0.8 m³/sec | 0.99 m³/sec |
| 固定电流情况下下不饱满值 | ||||||||
| 直轴(纵轴)电抗 Xd | 3.79 | 3.42 | 3.18 | 2.73 | 4.32 | 4.04 | 3.85 | 3.54 |
| 直轴(纵轴)瞬态电抗 X'd | 0.23 | 0.21 | 0.19 | 0.17 | 0.25 | 0.24 | 0.23 | 0.21 |
| 直轴(纵轴)次瞬态电抗 X''d | 0.17 | 0.15 | 0.14 | 0.12 | 0.17 | 0.16 | 0.15 | 0.14 |
| 交轴(横轴)电抗 Xq | 2.74 | 2.47 | 2.30 | 1.97 | 3.18 | 2.98 | 2.84 | 2.61 |
| 交轴(横轴)次暂态电抗 X''q | 0.48 | 0.43 | 0.40 | 0.35 | 0.48 | 0.45 | 0.43 | 0.40 |
| 定子漏电抗 XL | 0.08 | 0.07 | 0.06 | 0.05 | 0.10 | 0.09 | 0.09 | 0.08 |
| 负序电抗 X2 | 0.12 | 0.11 | 0.10 | 0.09 | 0.14 | 0.13 | 0.12 | 0.11 |
| 零序电抗 X0 | 0.32 | 0.29 | 0.27 | 0.23 | 0.34 | 0.32 | 0.30 | 0.28 |
| 机械设备数据统计 | ||
| 支承运动 | 一切交流会发电量机滑片均为静态均衡性,远远高于BS6861:第四方面第2.5级,为启用中的不大振功。 | |
| 联轴器 | 单滚柱轴承 | 双的轴承 |
| SAE飞轮适用器 | SAE 0,0.5,1,2,3 | SAE 0,0.5,1,2 |
| 非惯性系转矩 | 4.0771 kgm2 | 3.8783 kgm2 |
| 定子含水量 | 415 kg | 415 kg |
| 马达转子称重 | 361 kg | 338 kg |
| 生产发三相异步电机承重 | 940 kg | 950 kg |
| 装运自重 | 1010 kg | 1010 kg |
| 包装箱尺寸规格 | 155 x 87 x 107(cm) | 156 x 87 x 107(cm) |
| 最主要限速 | 2250转/分,长期opoke波奇饭 | |
| 滚柱轴承能够端 | N/A | Ball 6317 |
| 轴套非能够端 | Ball 6314 | Ball 6314 |
热们物品
推送论文
- 终究凭一些被卫生院和宾馆频繁购买?1次看懂康明斯隔音发电厂发电机的基本 2026-06-25
- 强烈保电,信得过兼容家居收纳、商业地产与室内,这台8KW92号汽油火力发电动设备,轻松自由适用于种种电费动画场景 2026-06-25
- 专科医院、酒店宾馆抢着用的靜音变电站,此款400KW康明斯靜音箱式柴油密度电站热泵机组为什么会总被复购? 2026-06-24
- 既能电站又能锡焊,野外露营无电还是干大活!这台顶博400A柴油车隔音电站焊机,凭啥子让装修施工单位数千dnf换装? 2026-06-23
- 这台机械,两种频段,重卡工作平台:上柴游戏400KW柴油车来发直流电设备,戳破世界电力设备边际 2026-06-22
- 一套需要老的火力发减速机,这台12Kw柴油发动机火力发减速飞机机组,调粗框架图、F级绝缘性,越变越信得过 2026-06-19
- 零基本条件能不能不累在使用,这台12kw柴油车发调速电制冷机组制冷机组,万向轮一推就走,钥匙一拧就回电 2026-06-18
- 医院科室、参数基地都用过的来发交流接触器组,这台玉柴来发交流接触器组,不挑室内环境,圆满提供各式各样苛求游戏场景 2026-06-18
- 轻载商务活动的电量的使用理想化选定 :玉柴600KW柴油车发电量空气能,汽车省油,G3耐磨性,足够多教育领域采用 2026-06-17
- 轻载时候的供电局得到保障,这台玉柴600KW来柴油发电机的组,应急指挥应急或是煤矿主用,都应用 2026-06-17





